・perl 株式投資シミュレーション

コード 名称 日付 時間 取引値 前日比 持株数 購入単価 実績 備考
USDJPY=X ダウン円/ドル  1月 14日 9:56 111.030000 0 0 0 0 0
998407 ダウン日経平均255  1月 14日 9:56 23653.82 -56.61 -0.24% 0 0 0
^DJI アップニーヨークダウ  1月 14日 9:56 25803.19 +228.46 +0.89% 0 0 0
2404 ダウン鉄人化計画(2404)  1月 14日 9:56 364 -1 -0.27% 100 364 0
3020 アップアプライド  1月 14日 9:56 1987 +6 +0.30% 100 1987 0
3059 ダウンヒラキ  1月 14日 9:56 1450 -22 -1.49% 100 1450 0
8127 アップヤマトインターナショナル  1月 14日 9:56 450 +1 +0.22% 100 450 0
コード 名称 日付 時間 取引値 前日比 持株数 実績累計→ 0 備考