上越市の今の天気はどうですか?※20時22分~21時22分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 弱雨 | 晴れ | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ |
気温(℃) | 12 | 10 | 11 | 18 | 21 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
湿度(%) | 100 | 93 | 92 | 79 | 70 | 83 | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 94 | 90 | 90 | 80 | 76 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南 2 | 南南東 1 | 南 2 | 南 1 | 北北西 3 | 北北東 1 | 北 1 | 南南東 1 | 南東 1 | 静穏 0 | 北 1 | 北北西 1 | 北西 3 | 北西 4 | 北西 2 | 西北西 1 |
札幌市中央区の今の天気はどうですか?※20時22分~21時22分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 |
湿度(%) | 90 | 82 | 81 | 54 | 52 | 75 | 88 | 92 | 92 | 92 | 80 | 50 | 36 | 40 | 58 | 66 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南南東 2 | 南 2 | 南南東 8 | 南東 11 | 南南東 13 | 南南東 15 | 南南東 6 | 南東 5 | 南 1 | 北西 2 | 北西 4 | 北西 6 | 北西 7 | 北西 6 | 北西 4 | 西 2 |
長野市の今の天気はどうですか?※20時23分~21時23分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 22 | 18 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 15 | 12 | 10 | 7 |
湿度(%) | 94 | 96 | 94 | 78 | 65 | 76 | 87 | 94 | 100 | 100 | 96 | 88 | 82 | 68 | 80 | 84 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 西南西 1 | 北北西 1 | 静穏 0 | 南南西 1 | 南西 2 | 北西 3 | 北東 2 | 東北東 2 | 北東 1 | 北東 1 | 北東 3 | 北東 5 | 北東 3 | 北北東 7 | 北東 5 | 北東 4 |
松本市の今の天気はどうですか?※20時22分~21時22分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 13 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 19 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 8 |
湿度(%) | 100 | 100 | 100 | 81 | 67 | 65 | 86 | 95 | 100 | 100 | 98 | 84 | 82 | 54 | 72 | 84 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南南東 2 | 西南西 1 | 南南東 1 | 南 2 | 南 5 | 南南東 7 | 南 3 | 南 3 | 南南東 2 | 南 2 | 北 2 | 北北西 4 | 西北西 1 | 北北西 6 | 北北西 4 | 北北西 1 |
飯田市の今の天気はどうですか?※20時22分~21時22分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 19 | 21 | 16 | 11 |
湿度(%) | 86 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 78 | 44 | 64 | 82 |
降水量(mm/h) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北 1 | 南 1 | 西南西 2 | 南西 1 | 南南西 2 | 南西 2 | 南西 2 | 西 2 | 西 2 | 西南西 3 | 西南西 2 | 南南西 1 | 北東 6 | 北西 3 | 北北西 2 | 北北西 2 |
岐阜市の今の天気はどうですか?※20時21分~21時21分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 21 | 20 | 17 | 14 |
湿度(%) | 94 | 96 | 96 | 94 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 82 | 78 | 60 | 66 | 64 |
降水量(mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北北東 2 | 北 1 | 北 1 | 北北西 1 | 南南西 2 | 南 1 | 南 1 | 南 1 | 南南西 1 | 南南東 2 | 西北西 3 | 北西 7 | 北西 6 | 北西 6 | 北西 5 | 北西 4 |
静岡市葵区の今の天気はどうですか?※20時23分~21時23分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
気温(℃) | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 | 19 | 16 | 15 |
湿度(%) | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 82 | 62 | 86 | 86 |
降水量(mm/h) | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 静穏 0 | 南西 1 | 南西 2 | 南西 2 | 南南西 5 | 南南西 2 | 南南西 2 | 南西 2 | 南西 3 | 南西 2 | 西 1 | 南南西 1 | 南 3 | 東南東 2 | 東北東 3 | 東北東 1 |
浜松市中区の今の天気はどうですか?※20時23分~21時23分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 強雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 19 | 17 |
湿度(%) | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 74 | 66 | 64 | 64 |
降水量(mm/h) | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南 3 | 南南西 3 | 南西 4 | 南南西 6 | 南南西 6 | 南南西 7 | 南南西 4 | 南西 4 | 南西 4 | 南西 3 | 静穏 0 | 西 4 | 西北西 8 | 西北西 7 | 西北西 6 | 北西 3 |
名古屋市東区の今の天気はどうですか?※20時23分~21時23分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 強雨 | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 21 | 21 | 17 | 14 |
湿度(%) | 96 | 98 | 98 | 96 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 86 | 82 | 64 | 64 | 66 |
降水量(mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 東南東 1 | 東北東 1 | 東北東 1 | 南南東 2 | 南南東 2 | 南南東 3 | 南東 1 | 南南東 3 | 南南東 2 | 南南東 3 | 北西 1 | 北西 7 | 北西 6 | 北西 7 | 北西 6 | 北西 5 |
岡崎市の今の天気はどうですか?※20時21分~21時21分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 17 | 15 |
湿度(%) | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 96 | 90 | 80 | 68 | 64 | 68 |
降水量(mm/h) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 東南東 2 | 東南東 2 | 南東 1 | 南東 2 | 南南東 3 | 南東 3 | 南東 2 | 南東 1 | 南南東 1 | 南東 1 | 東北東 1 | 北西 4 | 北北西 4 | 北西 4 | 北西 4 | 北西 3 |
豊橋市の今の天気はどうですか?※20時21分~21時21分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 17 | 16 |
湿度(%) | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 76 | 68 | 64 | 66 |
降水量(mm/h) | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南東 2 | 南東 1 | 南南西 2 | 南 2 | 南 3 | 南 4 | 南南西 2 | 南西 2 | 南西 1 | 南東 1 | 北北西 2 | 北西 6 | 北西 7 | 西北西 7 | 西北西 5 | 北西 5 |
津市の今の天気はどうですか?※20時23分~21時23分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 |
湿度(%) | 98 | 97 | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 | 86 | 72 | 68 | 74 | 72 |
降水量(mm/h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 西北西 1 | 北西 1 | 西南西 1 | 東 1 | 東南東 2 | 東北東 1 | 西 1 | 南南西 1 | 西 1 | 北西 1 | 西北西 2 | 西北西 9 | 北西 8 | 西北西 7 | 北西 7 | 西北西 4 |
大阪市都島区の今の天気はどうですか?※20時23分~21時23分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 20 | 15 | 12 |
湿度(%) | 96 | 96 | 96 | 94 | 90 | 83 | 92 | 91 | 90 | 94 | 94 | 88 | 76 | 70 | 74 | 66 |
降水量(mm/h) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 東北東 1 | 西 1 | 静穏 0 | 西南西 2 | 南西 3 | 南西 3 | 南西 3 | 南西 2 | 南南西 1 | 静穏 0 | 北北西 3 | 北 3 | 北北西 4 | 北北西 4 | 北 4 | 北北東 3 |
熊本市中央区の今の天気はどうですか?※20時22分~21時22分の実況数
日付 | 今日の天気 - 4月8日(土) |
明日の天気 - 4月9日(日) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
気温(℃) | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 19 | 17 |
湿度(%) | 94 | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 94 | 94 | 96 | 96 | 94 | 86 | 76 | 70 | 74 | 80 |
降水量(mm/h) | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 南南西 2 | 南東 1 | 南西 1 | 東南東 1 | 静穏 0 | 南西 4 | 南西 4 | 南西 2 | 南西 1 | 西 1 | 西北西 1 | 南西 1 | 西南西 3 | 西南西 3 | 北西 2 | 北 2 |